水道普及率ランキング(全国)
行政区域内の人口のうち、この水道事業から給水を受けている人口の割合です。現在給水人口 ÷ 行政区域内人口 × 100 で当事務局が計算しています。簡易水道など法非適用の事業や、ほかの事業者からの給水は含みません。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,176市区町村の単純平均) 93.3%・中央値 98.5%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 水道普及率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 長和町 | 長野県 | 114.9 |
| 2 | 当別町 | 北海道 | 108.7 |
| 3 | 湯河原町 | 神奈川県 | 105.7 |
| 4 | 串本町 | 和歌山県 | 104.4 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 104.3 |
| 6 | 多良木町 | 熊本県 | 103.1 |
| 7 | いわき市 | 福島県 | 102.2 |
| 8 | 木島平村 | 長野県 | 102.0 |
| 9 | 柏原市 | 大阪府 | 101.4 |
| 10 | 中井町 | 神奈川県 | 101.3 |
| 11 | 美濃市 | 岐阜県 | 101.0 |
| 11 | 大和郡山市 | 奈良県 | 101.0 |
| 13 | 六ケ所村 | 青森県 | 100.7 |
| 14 | 小坂町 | 秋田県 | 100.6 |
| 14 | 大阪市 | 大阪府 | 100.6 |
| 16 | 志布志市 | 鹿児島県 | 100.4 |
| 17 | 深浦町 | 青森県 | 100.3 |
| 18 | 札幌市 | 北海道 | 100.2 |
| 18 | 三郷町 | 奈良県 | 100.2 |
| 20 | 米沢市 | 山形県 | 100.1 |
| 20 | 寒河江市 | 山形県 | 100.1 |
| 20 | 小野市 | 兵庫県 | 100.1 |
| 23 | 釧路市 | 北海道 | 100.0 |
| 23 | 稚内市 | 北海道 | 100.0 |
| 23 | 三沢市 | 青森県 | 100.0 |
| 23 | 塩竈市 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 多賀城市 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 岩沼市 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 富谷市 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 七ケ浜町 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 利府町 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 女川町 | 宮城県 | 100.0 |
| 23 | 川越市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 川口市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 所沢市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 東松山市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 春日部市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 羽生市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 草加市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 蕨市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 戸田市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 入間市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 朝霞市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 志木市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 和光市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 八潮市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 富士見市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 三郷市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 幸手市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 23 | 日高市 | 埼玉県 | 100.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 水道普及率(%) |
|---|---|---|---|
| 1126 | 山都町 | 熊本県 | 64.4 |
| 1128 | 小国町 | 山形県 | 64.3 |
| 1129 | 宮若市 | 福岡県 | 63.8 |
| 1130 | 西会津町 | 福島県 | 63.1 |
| 1131 | 黒部市 | 富山県 | 62.5 |
| 1132 | 豊後高田市 | 大分県 | 61.6 |
| 1133 | 山鹿市 | 熊本県 | 61.2 |
| 1134 | 美郷町 | 秋田県 | 59.5 |
| 1135 | 成田市 | 千葉県 | 58.9 |
| 1136 | 標茶町 | 北海道 | 58.1 |
| 1137 | 田村市 | 福島県 | 56.0 |
| 1137 | 市川三郷町 | 山梨県 | 56.0 |
| 1139 | 忍野村 | 山梨県 | 55.3 |
| 1139 | 玖珠町 | 大分県 | 55.3 |
| 1141 | 香美市 | 高知県 | 55.2 |
| 1142 | 国東市 | 大分県 | 53.8 |
| 1143 | 八街市 | 千葉県 | 53.4 |
| 1144 | 都留市 | 山梨県 | 52.9 |
| 1145 | 沼田市 | 群馬県 | 51.8 |
| 1146 | 小野町 | 福島県 | 50.3 |
| 1147 | 高千穂町 | 宮崎県 | 49.9 |
| 1148 | 朝倉市 | 福岡県 | 49.8 |
| 1149 | 御代田町 | 長野県 | 49.0 |
| 1150 | 越前町 | 福井県 | 48.4 |
| 1151 | 西条市 | 愛媛県 | 48.2 |
| 1152 | 木曽町 | 長野県 | 45.0 |
| 1153 | 太良町 | 佐賀県 | 42.1 |
| 1154 | 箱根町 | 神奈川県 | 41.9 |
| 1155 | 大仙市 | 秋田県 | 41.2 |
| 1156 | 小城市 | 佐賀県 | 40.8 |
| 1157 | みやこ町 | 福岡県 | 40.5 |
| 1158 | 智頭町 | 鳥取県 | 35.5 |
| 1158 | 和気町 | 岡山県 | 35.5 |
| 1160 | 八代市 | 熊本県 | 33.6 |
| 1161 | 嬬恋村 | 群馬県 | 32.0 |
| 1162 | 白井市 | 千葉県 | 31.5 |
| 1163 | 竹田市 | 大分県 | 31.4 |
| 1164 | 石岡市 | 茨城県 | 28.6 |
| 1165 | 八代生活環境事務組合(事業会計分) | 熊本県 | 18.6 |
| 1166 | 印西市 | 千葉県 | 16.7 |
| 1167 | 浪江町 | 福島県 | 16.3 |
| 1167 | 山武市 | 千葉県 | 16.3 |
| 1169 | 松戸市 | 千葉県 | 16.2 |
| 1170 | 市原市 | 千葉県 | 16.0 |
| 1171 | 大野市 | 福井県 | 14.3 |
| 1172 | 清須市 | 愛知県 | 12.5 |
| 1173 | 千曲市 | 長野県 | 11.3 |
| 1174 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 6.1 |
| 1175 | 千葉市 | 千葉県 | 4.6 |
| 1176 | 播磨高原広域事務組合(事業会計分) | 兵庫県 | 0.7 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)水道事業(法適用)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。