管路経年化率ランキング(全国)
配水管の総延長のうち、法定耐用年数(40 年)を超えた配水管の延長の割合です。法定耐用年数を経過した配水管延長 ÷ 配水管延長 × 100 で当事務局が計算しています。値が大きいほど古い管の割合が高いことを示します。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,176市区町村の単純平均) 23.3%・中央値 22.4%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 管路経年化率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 与論町 | 鹿児島県 | 95.0 |
| 2 | 高浜町 | 福井県 | 92.9 |
| 3 | 小国町 | 山形県 | 82.6 |
| 4 | 天城町 | 鹿児島県 | 82.2 |
| 5 | 聖籠町 | 新潟県 | 77.0 |
| 6 | 当麻町 | 北海道 | 76.3 |
| 7 | つるぎ町 | 徳島県 | 75.2 |
| 8 | 熊野市 | 三重県 | 75.0 |
| 9 | 森町 | 北海道 | 73.0 |
| 9 | 富里市 | 千葉県 | 73.0 |
| 11 | 湯浅町 | 和歌山県 | 72.6 |
| 11 | えびの市 | 宮崎県 | 72.6 |
| 13 | 加美町 | 宮城県 | 72.3 |
| 14 | 南砺市 | 富山県 | 69.7 |
| 15 | 石井町 | 徳島県 | 67.3 |
| 16 | 大衡村 | 宮城県 | 66.8 |
| 17 | 久米島町 | 沖縄県 | 66.2 |
| 18 | 度会町 | 三重県 | 66.0 |
| 19 | 紀宝町 | 三重県 | 64.2 |
| 20 | 日高町 | 和歌山県 | 63.4 |
| 20 | 川南町 | 宮崎県 | 63.4 |
| 22 | 上山市 | 山形県 | 62.8 |
| 23 | 越前町 | 福井県 | 60.6 |
| 24 | 七戸町 | 青森県 | 60.4 |
| 25 | 綾町 | 宮崎県 | 59.7 |
| 26 | 桂川町 | 福岡県 | 58.7 |
| 26 | 大木町 | 福岡県 | 58.7 |
| 28 | 長生郡市広域市町村圏組合(事業会計分) | 千葉県 | 58.2 |
| 29 | 境町 | 茨城県 | 57.5 |
| 30 | 鷹栖町 | 北海道 | 57.3 |
| 31 | 南房総市 | 千葉県 | 57.1 |
| 32 | 伊豆市 | 静岡県 | 57.0 |
| 33 | 田原市 | 愛知県 | 56.8 |
| 34 | 網走市 | 北海道 | 56.7 |
| 35 | 西伊豆町 | 静岡県 | 56.6 |
| 35 | 清須市 | 愛知県 | 56.6 |
| 37 | 知内町 | 北海道 | 56.3 |
| 38 | 豊丘村 | 長野県 | 55.9 |
| 38 | 宇和島市 | 愛媛県 | 55.9 |
| 40 | 神河町 | 兵庫県 | 55.7 |
| 41 | 東北町 | 青森県 | 55.5 |
| 41 | 新温泉町 | 兵庫県 | 55.5 |
| 43 | 美里町 | 埼玉県 | 55.2 |
| 43 | 大台町 | 三重県 | 55.2 |
| 45 | 竹田市 | 大分県 | 54.5 |
| 46 | 大子町 | 茨城県 | 54.4 |
| 47 | 土佐市 | 高知県 | 54.2 |
| 48 | すさみ町 | 和歌山県 | 54.1 |
| 48 | 笠岡市 | 岡山県 | 54.1 |
| 50 | 川西市 | 兵庫県 | 54.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 管路経年化率(%) |
|---|---|---|---|
| 1090 | 長和町 | 長野県 | 0.0 |
| 1090 | 高森町 | 長野県 | 0.0 |
| 1090 | 喬木村 | 長野県 | 0.0 |
| 1090 | 池田町 | 長野県 | 0.0 |
| 1090 | 養老町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1090 | 輪之内町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1090 | 池田町 | 岐阜県 | 0.0 |
| 1090 | 伊豆の国市 | 静岡県 | 0.0 |
| 1090 | 河津町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1090 | 日野町 | 滋賀県 | 0.0 |
| 1090 | 播磨高原広域事務組合(事業会計分) | 兵庫県 | 0.0 |
| 1090 | 下市町 | 奈良県 | 0.0 |
| 1090 | 印南町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1090 | 岩美町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1090 | 三朝町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1090 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 0.0 |
| 1090 | 井原市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1090 | 和気町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1090 | 奈義町 | 岡山県 | 0.0 |
| 1090 | 美波町 | 徳島県 | 0.0 |
| 1090 | 上島町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1090 | 伊方町 | 愛媛県 | 0.0 |
| 1090 | 室戸市 | 高知県 | 0.0 |
| 1090 | 四万十町 | 高知県 | 0.0 |
| 1090 | 黒潮町 | 高知県 | 0.0 |
| 1090 | 篠栗町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 志免町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 小竹町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 筑前町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 広川町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 添田町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 大任町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | みやこ町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 築上町 | 福岡県 | 0.0 |
| 1090 | 川棚町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1090 | 合志市 | 熊本県 | 0.0 |
| 1090 | 錦町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1090 | 多良木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1090 | 高鍋町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1090 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 喜界町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1090 | 宮古島市 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1090 | 金武町 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1090 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1090 | 中城村 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)水道事業(法適用)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。