管路更新率ランキング(全国)
配水管の総延長のうち、その年度に更新した配水管の延長の割合です。当年度に更新した配水管延長 ÷ 配水管延長 × 100 で当事務局が計算しています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(2桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,176市区町村の単純平均) 0.54%・中央値 0.43%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 管路更新率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 大江町 | 山形県 | 12.35 |
| 2 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 9.75 |
| 3 | 湯前町 | 熊本県 | 5.33 |
| 4 | 内灘町 | 石川県 | 5.19 |
| 5 | 綾町 | 宮崎県 | 4.24 |
| 6 | 奈義町 | 岡山県 | 3.57 |
| 7 | 笠松町 | 岐阜県 | 3.00 |
| 8 | 滑川町 | 埼玉県 | 2.93 |
| 9 | 東海市 | 愛知県 | 2.84 |
| 10 | 豊丘村 | 長野県 | 2.78 |
| 10 | 吉富町 | 福岡県 | 2.78 |
| 12 | 大樹町 | 北海道 | 2.76 |
| 13 | 上牧町 | 奈良県 | 2.67 |
| 14 | 由良町 | 和歌山県 | 2.57 |
| 15 | 波佐見町 | 長崎県 | 2.54 |
| 16 | 川辺町 | 岐阜県 | 2.46 |
| 17 | 御代田町 | 長野県 | 2.44 |
| 18 | 岩出市 | 和歌山県 | 2.35 |
| 19 | 熱海市 | 静岡県 | 2.33 |
| 20 | 余市町 | 北海道 | 2.23 |
| 21 | 倶知安町 | 北海道 | 2.18 |
| 22 | 朝霞市 | 埼玉県 | 2.06 |
| 23 | 岩泉町 | 岩手県 | 2.05 |
| 24 | 蟹江町 | 愛知県 | 1.99 |
| 25 | 行橋市 | 福岡県 | 1.95 |
| 26 | 里庄町 | 岡山県 | 1.94 |
| 27 | 川崎市 | 神奈川県 | 1.89 |
| 27 | 内子町 | 愛媛県 | 1.89 |
| 29 | 日高町 | 和歌山県 | 1.86 |
| 30 | 塩谷町 | 栃木県 | 1.85 |
| 31 | 王寺町 | 奈良県 | 1.76 |
| 32 | 玉川村 | 福島県 | 1.75 |
| 32 | 大島町 | 東京都 | 1.75 |
| 34 | 栗山町 | 北海道 | 1.74 |
| 34 | 与論町 | 鹿児島県 | 1.74 |
| 36 | 日出町 | 大分県 | 1.72 |
| 37 | 高浜市 | 愛知県 | 1.71 |
| 38 | 大郷町 | 宮城県 | 1.65 |
| 39 | 各務原市 | 岐阜県 | 1.64 |
| 40 | 篠栗町 | 福岡県 | 1.63 |
| 41 | 市原市 | 千葉県 | 1.62 |
| 42 | 北島町 | 徳島県 | 1.61 |
| 43 | 尼崎市 | 兵庫県 | 1.58 |
| 43 | 大和郡山市 | 奈良県 | 1.58 |
| 45 | 紋別市 | 北海道 | 1.57 |
| 45 | 気仙沼市 | 宮城県 | 1.57 |
| 47 | 市川町 | 兵庫県 | 1.55 |
| 48 | 八尾市 | 大阪府 | 1.53 |
| 49 | 稲沢市 | 愛知県 | 1.50 |
| 49 | 小国町 | 熊本県 | 1.50 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 管路更新率(%) |
|---|---|---|---|
| 1024 | 京田辺市 | 京都府 | 0.00 |
| 1024 | 宇治田原町 | 京都府 | 0.00 |
| 1024 | 与謝野町 | 京都府 | 0.00 |
| 1024 | 養父市 | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 多可町 | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 稲美町 | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 太子町 | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 新温泉町 | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 播磨高原広域事務組合(事業会計分) | 兵庫県 | 0.00 |
| 1024 | 平群町 | 奈良県 | 0.00 |
| 1024 | 河合町 | 奈良県 | 0.00 |
| 1024 | 下市町 | 奈良県 | 0.00 |
| 1024 | 有田川町 | 和歌山県 | 0.00 |
| 1024 | 岩美町 | 鳥取県 | 0.00 |
| 1024 | 智頭町 | 鳥取県 | 0.00 |
| 1024 | 湯梨浜町 | 鳥取県 | 0.00 |
| 1024 | 備前市 | 岡山県 | 0.00 |
| 1024 | 和気町 | 岡山県 | 0.00 |
| 1024 | 吉備中央町 | 岡山県 | 0.00 |
| 1024 | 周防大島町 | 山口県 | 0.00 |
| 1024 | 美波町 | 徳島県 | 0.00 |
| 1024 | 海陽町 | 徳島県 | 0.00 |
| 1024 | 上板町 | 徳島県 | 0.00 |
| 1024 | つるぎ町 | 徳島県 | 0.00 |
| 1024 | 上島町 | 愛媛県 | 0.00 |
| 1024 | 伊方町 | 愛媛県 | 0.00 |
| 1024 | 宿毛市 | 高知県 | 0.00 |
| 1024 | 香美市 | 高知県 | 0.00 |
| 1024 | 四万十町 | 高知県 | 0.00 |
| 1024 | 黒潮町 | 高知県 | 0.00 |
| 1024 | 豊前市 | 福岡県 | 0.00 |
| 1024 | 鞍手町 | 福岡県 | 0.00 |
| 1024 | 桂川町 | 福岡県 | 0.00 |
| 1024 | 筑前町 | 福岡県 | 0.00 |
| 1024 | 大任町 | 福岡県 | 0.00 |
| 1024 | 壱岐市 | 長崎県 | 0.00 |
| 1024 | 宇城市 | 熊本県 | 0.00 |
| 1024 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.00 |
| 1024 | 錦町 | 熊本県 | 0.00 |
| 1024 | 高千穂町 | 宮崎県 | 0.00 |
| 1024 | 曽於市 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1024 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1024 | 瀬戸内町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1024 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1024 | 天城町 | 鹿児島県 | 0.00 |
| 1024 | 宜野座村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1024 | 金武町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1024 | 伊江村 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1024 | 久米島町 | 沖縄県 | 0.00 |
| 1176 | 糸満市 | 沖縄県 | -0.14 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)水道事業(法適用)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。