現在給水人口ランキング(全国)
この水道事業(法適用・末端給水事業)から給水を受けている人口です。
単位: 人・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,176市区町村の単純平均) 79,810人・中央値 29,012人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 現在給水人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 3,753,688 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 2,777,328 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 2,456,017 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 1,958,377 |
| 5 | 福岡市 | 福岡県 | 1,587,857 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 1,548,226 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 1,490,720 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 1,434,086 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,345,476 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 1,216,402 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 1,061,787 |
| 12 | 北九州市 | 福岡県 | 952,152 |
| 13 | 堺市 | 大阪府 | 815,949 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 762,997 |
| 15 | 新潟市 | 新潟県 | 761,527 |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | 707,255 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 695,455 |
| 18 | 静岡市 | 静岡県 | 661,891 |
| 19 | 川口市 | 埼玉県 | 607,276 |
| 20 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 566,200 |
| 21 | 姫路市 | 兵庫県 | 522,289 |
| 22 | 宇都宮市 | 栃木県 | 501,246 |
| 23 | 西宮市 | 兵庫県 | 481,021 |
| 24 | 東大阪市 | 大阪府 | 477,411 |
| 25 | 倉敷市 | 岡山県 | 474,058 |
| 26 | 松山市 | 愛媛県 | 471,410 |
| 27 | 大分市 | 大分県 | 471,203 |
| 28 | 尼崎市 | 兵庫県 | 457,237 |
| 29 | 金沢市 | 石川県 | 441,322 |
| 30 | 福山市 | 広島県 | 437,582 |
| 31 | 豊田市 | 愛知県 | 415,736 |
| 32 | 柏市 | 千葉県 | 411,804 |
| 33 | 豊中市 | 大阪府 | 405,982 |
| 34 | 富山市 | 富山県 | 400,715 |
| 35 | 宮崎市 | 宮崎県 | 393,281 |
| 36 | 枚方市 | 大阪府 | 393,027 |
| 37 | 岡崎市 | 愛知県 | 382,847 |
| 38 | 吹田市 | 大阪府 | 381,952 |
| 39 | 横須賀市 | 神奈川県 | 381,043 |
| 40 | 長崎市 | 長崎県 | 378,277 |
| 41 | 一宮市 | 愛知県 | 377,591 |
| 42 | 豊橋市 | 愛知県 | 366,711 |
| 43 | 高崎市 | 群馬県 | 365,346 |
| 44 | 川越市 | 埼玉県 | 352,781 |
| 45 | 奈良市 | 奈良県 | 347,241 |
| 46 | 高槻市 | 大阪府 | 346,139 |
| 47 | 所沢市 | 埼玉県 | 342,655 |
| 48 | 大津市 | 滋賀県 | 342,513 |
| 49 | 岐阜市 | 岐阜県 | 341,549 |
| 50 | 和歌山市 | 和歌山県 | 341,055 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 現在給水人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1127 | 葛巻町 | 岩手県 | 5,055 |
| 1128 | 泉崎村 | 福島県 | 5,054 |
| 1129 | 明日香村 | 奈良県 | 5,023 |
| 1130 | 大任町 | 福岡県 | 5,020 |
| 1131 | 与論町 | 鹿児島県 | 5,003 |
| 1132 | 美波町 | 徳島県 | 4,981 |
| 1133 | 枝幸町 | 北海道 | 4,951 |
| 1134 | 井手町 | 京都府 | 4,894 |
| 1135 | 神崎町 | 千葉県 | 4,884 |
| 1136 | 玄海町 | 佐賀県 | 4,880 |
| 1137 | 九戸村 | 岩手県 | 4,874 |
| 1138 | 矢祭町 | 福島県 | 4,843 |
| 1139 | 足寄町 | 北海道 | 4,770 |
| 1140 | 舟形町 | 山形県 | 4,744 |
| 1141 | 金山町 | 山形県 | 4,736 |
| 1142 | 西和賀町 | 岩手県 | 4,715 |
| 1143 | 大間町 | 青森県 | 4,649 |
| 1144 | 和気町 | 岡山県 | 4,613 |
| 1145 | 長万部町 | 北海道 | 4,605 |
| 1146 | 由仁町 | 北海道 | 4,587 |
| 1147 | 西川町 | 山形県 | 4,556 |
| 1148 | 小野町 | 福島県 | 4,535 |
| 1149 | 小坂町 | 秋田県 | 4,534 |
| 1150 | 箱根町 | 神奈川県 | 4,530 |
| 1151 | 天栄村 | 福島県 | 4,529 |
| 1152 | 下市町 | 奈良県 | 4,504 |
| 1153 | 田子町 | 青森県 | 4,468 |
| 1154 | 木曽町 | 長野県 | 4,462 |
| 1155 | 木島平村 | 長野県 | 4,391 |
| 1156 | 大野市 | 福井県 | 4,327 |
| 1157 | 本別町 | 北海道 | 4,317 |
| 1158 | 小国町 | 山形県 | 4,256 |
| 1159 | 伊江村 | 沖縄県 | 4,235 |
| 1160 | 羅臼町 | 北海道 | 4,212 |
| 1161 | 浜中町 | 北海道 | 4,140 |
| 1162 | 標茶町 | 北海道 | 3,999 |
| 1163 | 知内町 | 北海道 | 3,874 |
| 1164 | 様似町 | 北海道 | 3,797 |
| 1165 | 増毛町 | 北海道 | 3,686 |
| 1166 | 西会津町 | 福島県 | 3,470 |
| 1167 | 野沢温泉村 | 長野県 | 3,428 |
| 1168 | 湯前町 | 熊本県 | 3,394 |
| 1169 | 太良町 | 佐賀県 | 3,372 |
| 1170 | 嬬恋村 | 群馬県 | 2,914 |
| 1171 | 沼田町 | 北海道 | 2,777 |
| 1172 | 浪江町 | 福島県 | 2,447 |
| 1173 | すさみ町 | 和歌山県 | 2,286 |
| 1174 | 智頭町 | 鳥取県 | 2,200 |
| 1175 | 播磨高原広域事務組合(事業会計分) | 兵庫県 | 694 |
| 1176 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 609 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)水道事業(法適用)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。